Principales caractéristiques du système français d’assurance contre les accidents du travail (AT) et les maladies professionnelles (MP)
Ce document explique en détail le fonctionnement de la Branche " accidents du travail-maladies professionnelles ", également appelée " Assurance maladie–risques professionnels ". Vous y trouverez son rôle, ses champs d'action (la prévention des risques professionnels, les accidents du travail et les accidents de trajet, les maladies professionnelles), les prestations et le financement.
Ensuite, sont présentées les statistiques sur les accidents de travail ; exemple de tableau :
Elément matériel | AT en 1er règlement | Nouvelle IP | Décès | J IT |
---|---|---|---|---|
Accidents de plain-pied | 157 777 | 9 470 | 15 | 9 666 022 |
Chutes de hauteur | 71 925 | 6 239 | 52 | 6 033 760 |
Manutention manuelle | 221 683 | 12 581 | 20 | 12 390 297 |
Masse en mouvement | 28 747 | 1 453 | 33 | 1 193 652 |
Levage | 21 422 | 1 432 | 18 | 1 323 338 |
Véhicules | 20 522 | 1 900 | 132 | 1 514 884 |
Machines | 19 463 | 1 959 | 6 | 926 987 |
Engins de terrassement | 974 | 114 | 9 | 84 028 |
Outils portatifs | 37 807 | 1 490 | 0 | 1 055 256 |
Appareils contenant des fluides | 6 825 | 202 | 0 | 163 908 |
Vapeurs, gaz, poussières, combustibles, rayonnements ionisants ou non | 1 127 | 65 | 4 | 45 963 |
Electricité | 726 | 59 | 5 | 43 619 |
Divers : jeux et sports, rixes et attentats, agents matériels non classés ailleurs | 35 547 | 1 987 | 19 | 2 170 099 |
AT non classés faute de données suffisantes, malaises, mort subite ou non | 16 346 | 1 185 | 245 | 1 211 315 |
Total | 640 891 | 40 136 | 558 | 37 823 128 |
Données sur les 9 principales branches d’activité
Consultez le document d'EUROGIP Point statistique AT/MP – FRANCE 2012 (pdf).
Les actes des Débats d'EUROGIP 2014 sur les dispositifs d'incitation
Vous trouverez les interventions de sept pays européens qui ont présenté divers exemples d'incitations, parmi lesquels : l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et la CARSAT Languedoc-Roussillon.
Consultez le document les actes de la conférence d'EUROGIP (pdf).